<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Business! &#187; Personlig udvikling</title>
	<atom:link href="http://www.jcib.dk/category/personlig-udvikling/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jcib.dk</link>
	<description>Blog om forretning og iværksætteri</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2012 08:51:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>GR&#216;N ENERGI KAN HJ&#198;LPE JORDEN</title>
		<link>http://www.jcib.dk/2012/01/groen-energi-kan-hjaelpe-jorden/</link>
		<comments>http://www.jcib.dk/2012/01/groen-energi-kan-hjaelpe-jorden/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 08:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personlig udvikling]]></category>
		<category><![CDATA[solcelleanlaeg]]></category>
		<category><![CDATA[solceller]]></category>
		<category><![CDATA[solenergi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jcib.dk/2012/01/groen-energi-kan-hjaelpe-jorden/</guid>
		<description><![CDATA[Et solcelleanl&#230;g til private kan spare en familie mange tusind kroner, fordi det er billig energi og mere milj&#248;venligt end br&#230;ndsel, derved bruger man gr&#248;n energi og &#8221;redder jorden&#8221; imens. Solpaneler modtager solens str&#229;ler og fungerer mest effektivt p&#229; flade eller skr&#229; tag med overlegen sydlig eksponering. Hvis taget er skygget eller p&#229; anden m&#229;de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.jcib.dk/wp-content/uploads/2012/01/wpid-1338483_77564749.jpg" alt="GR&Oslash;N ENERGI KAN HJ&AElig;LPE JORDEN" title="GR&Oslash;N ENERGI KAN HJ&AElig;LPE JORDEN" width="160" height="160" class="alignright size-full wp-image-859" />
<p>Et <a href="http://yellowenergy.dk/solcelleanlaeg/private-boliger/">solcelleanl&aelig;g til private</a> kan spare en familie mange tusind kroner, fordi det er billig energi og mere milj&oslash;venligt end br&aelig;ndsel, derved bruger man gr&oslash;n energi og &rdquo;redder jorden&rdquo; imens. Solpaneler modtager solens str&aring;ler og fungerer mest effektivt p&aring; flade eller skr&aring; tag med overlegen sydlig eksponering. Hvis taget er skygget eller p&aring; anden m&aring;de uegnet til solcelleanl&aelig;g, er jordmonterede systemer tilg&aelig;ngelige. P&aring; grund af det faktum, at <a href="http://www.sundogbaelt.dk/dk/Menu/Om+Sund+%26+B%C3%A6lt/Organisation/Geografisk+placering">geografisk placering</a> og s&aelig;son spiller en rolle i energikonversionseffektiviteten, g&oslash;r man brug af en web-baseret solregnemaskine, som kan hj&aelig;lpe husejere til pr&aelig;cist at vurdere de relative omkostninger og fordele ved et solcelleanl&aelig;g for deres region. Silicium-paneler er den hyppigste form for solcelle-system i brug lige nu, men tyndfilmssolceller er stigende i brug. Selvom de er langt mindre effektive end silicium-paneler, er tynde filmsolceller mindre og mere fleksible at have med at g&oslash;re, fordi de fylder langt mindre.</p>
<p>Investering i solenergi el-systemer er det samme som at investere i din virksomheds egen energikilde. Som vi alle ved, er energipriser stadigt stigende, og de danner en stor del af en virksomheds udgifter. At have et solcelleanl&aelig;g til erhverv kan beskytte din virksomhed fra at v&aelig;re et let bytte for en s&aring;dan betingelse. Dette skyldes, at solceller er indarbejdet i dette system og giver dig mulighed for at konvertere den ubegr&aelig;nsede energi fra solen til brugbar energi. Med en stabil energikilde kan du faktisk forudsige dine udgifter i de kommende &aring;rtier, b&aring;de ved at forudsige dine m&aring;nedlige udgifter og have dem reduceret, s&aring; der kan fokuseres op andre elementer i virksomheden.&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jcib.dk/2012/01/groen-energi-kan-hjaelpe-jorden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>T&#248;j er lykken</title>
		<link>http://www.jcib.dk/2011/12/toej-er-lykken/</link>
		<comments>http://www.jcib.dk/2011/12/toej-er-lykken/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 16:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personlig udvikling]]></category>
		<category><![CDATA[Bluse]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[jeans]]></category>
		<category><![CDATA[kjoler]]></category>
		<category><![CDATA[kunst]]></category>
		<category><![CDATA[toej]]></category>
		<category><![CDATA[trend]]></category>
		<category><![CDATA[troejer]]></category>
		<category><![CDATA[tunika]]></category>
		<category><![CDATA[udsalg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jcib.dk/2011/12/toej-er-lykken/</guid>
		<description><![CDATA[T&#248;j er ikke bare t&#248;j. T&#248;j er en anden for kunst. Det er en designers s&#230;rlige udtryk der kommer frem, n&#229;r designeren skaber en kjole i bomuld, med store l&#230;der blomster p&#229; i vilde farver. T&#248;jet bliver sat p&#229; smukke mennesker, som ved hvordan man fremviser t&#248;jet med en hel s&#230;rlig energi til modeshows, det [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.jcib.dk/wp-content/uploads/2011/12/wpid-980227_28860310.jpg" alt="T&oslash;j er lykken" title="T&oslash;j er lykken" width="301" height="448" class="alignleft size-full wp-image-449" />
<p>T&oslash;j er ikke bare t&oslash;j. T&oslash;j er en anden for kunst. Det er en <a title="designer" href="http://www.fashionforum.dk/designernes-karrierer-fodt-designer">designers</a> s&aelig;rlige udtryk der kommer frem, n&aring;r designeren skaber en kjole i bomuld, med store l&aelig;der blomster p&aring; i vilde farver. T&oslash;jet bliver sat p&aring; smukke mennesker, som ved hvordan man fremviser t&oslash;jet med en hel s&aelig;rlig energi til modeshows, det bliver fotograferet til den store guldmedalje. T&oslash;jet er ikke f&aelig;rdig med at v&aelig;re kunst, n&aring;r t&oslash;jet s&aring; kommer ud i butikkerne, g&aring;r butiks assistenten og merchandiseren i gang med at skabe en harmoni imellem farverne og alle de forskellige stykker t&oslash;j,<a title="t&oslash;j" href="http://dk.sainttropez.com">toppe</a>, <a title="t&oslash;j" href="http://dk.sainttropez.com">cardiganer</a>, <a title="bluser" href="http://dk.sainttropez.com">bluser</a> og <a title="T&Oslash;J" href="http://dk.sainttropez.com">jeans</a>, s&aring; det ser flot ud n&aring;r man tr&aelig;der ind i butikken og t&oslash;jet tager sig ud fra sin bedste siden, til at fange forbrugerens interesse. Vinduer bliver lavet, med flot dekoration og t&oslash;j der passer til temaet, &aring;rstiden og skaber inspiration og viser den nye modestil frem. T&oslash;jet fremst&aring;r hele tiden som kunst og den kunst k&oslash;ber vi, g&aring;r og viser den frem og f&oslash;ler os godt tilpas og l&aelig;kre i vores jeans med tilh&oslash;rende top og cardigan. Is&aelig;r kvinder har en k&aelig;rlighed for t&oslash;j, vi elsker at shoppe, at have en ny flot kjole p&aring;, som viser vores forskellige smag og personlighed. Vi bruger timer p&aring; at udv&aelig;lge det rigtige s&aelig;t t&oslash;j at tage p&aring;, vi b&aelig;rer det med stolthed, og vi bliver s&aring; glade n&aring;r vi for komplimenter p&aring; det er en smuk bluse vi har p&aring;, og at vi ser forrygende smukke ud. T&oslash;j er ikke bare t&oslash;j, t&oslash;j er en del lykken.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&#12288;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jcib.dk/2011/12/toej-er-lykken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paris til sidst</title>
		<link>http://www.jcib.dk/2011/12/paris-til-sidst/</link>
		<comments>http://www.jcib.dk/2011/12/paris-til-sidst/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 19:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personlig udvikling]]></category>
		<category><![CDATA[ferielejlighed]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[wimdu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jcib.dk/2011/12/paris-til-sidst/</guid>
		<description><![CDATA[Jeg har rejst rundt i mange hovedst&#230;der i Europa efterh&#229;nden, og en af de eneste jeg mangler nu er faktisk Paris. Det er naturligvis af taktiske &#229;rsager, at jeg har gemt denne by indtil nu; Min mor og far har altid l&#230;rt mig, at jeg skal tage det bedste til sidst, og det er nu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.jcib.dk/wp-content/uploads/2011/12/wpid-1352984_i_watch_over_paris_i_found_my_master_there.jpg" alt="Paris til sidst" title="Paris til sidst" width="300" height="200" class="alignleft size-full wp-image-78" />
<p>Jeg har rejst rundt i mange hovedst&aelig;der i Europa efterh&aring;nden, og en af de eneste jeg mangler nu er faktisk Paris. Det er naturligvis af taktiske &aring;rsager, at jeg har gemt denne by indtil nu; Min mor og far har altid l&aelig;rt mig, at jeg skal tage det bedste til sidst, og det er nu hvad jeg g&oslash;r.</p>
<p>Noget siger mig at <a title="Se mere om Paris" href="http://www.paris.dk">Paris vil v&aelig;re noget af det smukkeste</a>, jeg nogensinde har set. Jeg kender mange der har set Paris, og som har anbefalet mig byen. De har aldrig forst&aring;et hvorfor jeg vil tage byen som det sidste, for s&aelig;t der nu sker et eller andet s&aring; jeg ikke n&aring;r det. Jeg forst&aring;r dem i teorien godt; T&aelig;nk hvis jeg bliver k&oslash;rt ned i morgen og aldrig fik set Paris. Men jeg har altid v&aelig;ret et optimistisk menneske, og jeg g&aring;r derfor udfra, at det ikke bliver spor aktuelt. Jeg skal nok f&aring; set Paris.</p>
<p>Mine venner har anbefalet mig nogle sk&oslash;nne <a href="http://www.wimdu.dk/paris">ferielejligheder i Paris</a>, som jeg har t&aelig;nkt mig at tjekke n&aring;r tiden kommer. De skulle v&aelig;re hyggelige, billige og nemme at have med at g&oslash;re.</p>
<p>En af mine fordele er, at jeg rent faktisk kan fransk. Jeg var en af de bedste i min gymnasieklasse og jeg har holdt st&aelig;digt fast i min kunnen lige siden, s&aring; jeg faktisk ikke er blevet ret rusten.</p>
<p>Indtil videre mangler jeg kun Lissabon, Madrid og Prag og s&aring; g&aring;r turen til Paris. Jeg gl&aelig;der mig rigtigt meget og har besluttet at tage afsted med min veninde, som kender byen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jcib.dk/2011/12/paris-til-sidst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Omd&#248;mme</title>
		<link>http://www.jcib.dk/2010/10/omdoemme/</link>
		<comments>http://www.jcib.dk/2010/10/omdoemme/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Oct 2010 13:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personlig udvikling]]></category>
		<category><![CDATA[omtale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jcib.dk/2010/10/omdoemme/</guid>
		<description><![CDATA[Der er en tydelig tendens der peger p&#229;, at vi danskere er begyndt at tage vores omd&#248;mme p&#229; nettet mere alvorligt. Det er blevet allemands viden at mulige chefer p&#229; vores dr&#248;mmearbejdsplads, potentielle kunder/samarbejdspartnere eller m&#229;ske endda naboen googler vores navn/firmanavn. Simon Spies sagde at d&#229;rlig omtale er bedre end ingen omtale &#8211; men den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der er en tydelig tendens der peger p&aring;, at vi danskere er begyndt at tage vores omd&oslash;mme p&aring; nettet mere alvorligt. Det er blevet allemands viden at mulige chefer p&aring; vores dr&oslash;mmearbejdsplads, potentielle kunder/samarbejdspartnere eller m&aring;ske endda naboen googler vores navn/firmanavn.</p>
<p><a href="http://da.wikipedia.org/wiki/Simon_Spies">Simon Spies</a> sagde at d&aring;rlig omtale er bedre end ingen omtale &#8211; men den tese holder vidst ikke i en tidsalder med internet og s&oslash;gemaskinerne. Prisen for at d&aring;rlig omtale p&aring; nettet er nemlig meget h&oslash;j.</p>
<p>Det er derfor en stor prioritet at holde &#8220;stien ren&#8221; p&aring; nettet &#8211; rent praktisk ved at undg&aring; d&aring;rlig omtale i s&oslash;gemaskinerne. Det kan man s&aring; undg&aring; ved at v&aelig;re god og flink mod alle &#8211; men det er jo lidt utopisk at tro, at man aldrig kommer til at tr&aelig;de nogle over t&aelig;erne (der skal ikke meget til nogle gange). Derfor kan man &#8211; hvis uheldet er ude &#8211; benytte det s&aring;kaldet <a href="http://www.onlinepartners.dk/reputation-management">online reputation management</a> til at forbedre omd&oslash;mmet p&aring; internettet.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jcib.dk/2010/10/omdoemme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tag Time</title>
		<link>http://www.jcib.dk/2010/07/tag-time/</link>
		<comments>http://www.jcib.dk/2010/07/tag-time/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 23:37:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personlig udvikling]]></category>
		<category><![CDATA[diverse]]></category>
		<category><![CDATA[Tag]]></category>
		<category><![CDATA[Time]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jcib.dk/2010/07/tag-time/</guid>
		<description><![CDATA[Som &#229;rene g&#229;r os, tage H&#229;ndmalet Clock ved madteapartyfurniture at have ashiny gr&#248;nne krus af jansonpottery af te med nogen youhandmade tidsskrift ved ElisCooke og se thefly v&#230;k flise bordsk&#229;nere af houseofpeltier flyver rundt i Falling ved karenfaulknerart]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som &aring;rene g&aring;r os, tage <br /> H&aring;ndmalet Clock ved madteapartyfurniture </p>
<p> at have ashiny gr&oslash;nne krus af jansonpottery <br /> af te </p>
<p> med nogen youhandmade tidsskrift ved ElisCooke </p>
<p> og se thefly v&aelig;k flise bordsk&aring;nere af houseofpeltier </p>
<p> flyver rundt i Falling ved karenfaulknerart </p>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jcib.dk/2010/07/tag-time/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kontinuerlig inds&#230;ttelse p&#229; Facebook</title>
		<link>http://www.jcib.dk/2010/06/kontinuerlig-inds%c3%a6ttelse-pa-facebook/</link>
		<comments>http://www.jcib.dk/2010/06/kontinuerlig-inds%c3%a6ttelse-pa-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 19:38:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personlig udvikling]]></category>
		<category><![CDATA[diverse]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[indsampaeligttelse]]></category>
		<category><![CDATA[Kontinuerlig]]></category>
		<category><![CDATA[Pamparing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jcib.dk/2010/06/kontinuerlig-inds%c3%a6ttelse-pa-facebook/</guid>
		<description><![CDATA[E. Michael Maximilien har en post, \ &#34;Extreme Agility p&#229; Facebook \&#34;, p&#229; blog @ CACM. Stillingen rapporter om et foredrag p&#229; OOPSLA af Robert Johnson (direkt&#248;r for Engineering p&#229; Facebook) med titlen \ &#34;bev&#230;ger sig hurtigt p&#229; Scale \&#34;. Her er en interessant uddrag p&#229; meget hyppige anvendelse af software, og hvordan det reducerer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E. Michael Maximilien har en post, \ &quot;Extreme Agility p&aring; Facebook \&quot;, p&aring; blog @ CACM. Stillingen rapporter om et foredrag p&aring; OOPSLA af Robert Johnson (direkt&oslash;r for Engineering p&aring; Facebook) med titlen \ &quot;bev&aelig;ger sig hurtigt p&aring; Scale \&quot;. </p>
<p> Her er en interessant uddrag p&aring; meget hyppige anvendelse af software, og hvordan det reducerer nedetiden: Facebook udviklere opfordres til at skubbe kode ofte og hurtigt. Skubber er aldrig forsinket og anvendes direkte til dele af infrastrukturen. IdÃ©en er at hurtigt at finde sp&oslash;rgsm&aring;l og deres indvirkning p&aring; resten af systemet og sikkert fasts&aelig;ttelse enhver fejl, der ville f&oslash;lge af disse hyppige sm&aring; &aelig;ndringer. </p>
<p> For det andet er der begr&aelig;nset QA (kvalitetssikring) forskerhold p&aring; Facebook, men masser af peer review af kode. Da Facebook teknikerteamet er relativt lille, alle teammedlemmer er i hyppig kommunikation. Holdet bruger forskellige mellemstationer og implementeringsv&aelig;rkt&oslash;jer samt strategier s&aring;som A / B-test, og gradvis m&aring;lrettet geografiske lanceringer. </p>
<p> Dette har resulteret i et websted, der har oplevet, if&oslash;lge Robert, mindre end 3 timer ned gang i de seneste tre years.For mere om fordelene ved at inds&aelig;tte software meget ofte, ikke bare for Facebook, men for mange softwarevirksomheder, se venligst ogs&aring; mit indl&aelig;g om blog @ CACM, \ &quot;Frequent Releases Change Software Engineering \&quot;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jcib.dk/2010/06/kontinuerlig-inds%c3%a6ttelse-pa-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A River Runs Through (Eugene)</title>
		<link>http://www.jcib.dk/2010/06/a-river-runs-through-eugene/</link>
		<comments>http://www.jcib.dk/2010/06/a-river-runs-through-eugene/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 17:09:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personlig udvikling]]></category>
		<category><![CDATA[A]]></category>
		<category><![CDATA[diverse]]></category>
		<category><![CDATA[Eugene]]></category>
		<category><![CDATA[River]]></category>
		<category><![CDATA[Runs]]></category>
		<category><![CDATA[Through]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jcib.dk/2010/06/a-river-runs-through-eugene/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jcib.dk/2010/06/a-river-runs-through-eugene/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Under Online Guitar Kurser</title>
		<link>http://www.jcib.dk/2010/05/under-online-guitar-kurser/</link>
		<comments>http://www.jcib.dk/2010/05/under-online-guitar-kurser/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 08:01:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personlig udvikling]]></category>
		<category><![CDATA[diverse]]></category>
		<category><![CDATA[Guitar]]></category>
		<category><![CDATA[Kurser]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Under]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jcib.dk/2010/05/under-online-guitar-kurser/</guid>
		<description><![CDATA[Online guitar kurser vil variere fra begynderniveau guitar lektioner til langt mere avancerede lektioner. N&#229;r du begynder at komme ind i de mere avancerede lektioner, kan du begynde at lede efter musik at spille og kan arbejde p&#229; at forbedre dine evner og skarphed dine fingre. Begynder guitar lektioner vil begynde langsommere og vil v&#230;re [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Online guitar kurser vil variere fra begynderniveau guitar lektioner til langt mere avancerede lektioner. N&aring;r du begynder at komme ind i de mere avancerede lektioner, kan du begynde at lede efter musik at spille og kan arbejde p&aring; at forbedre dine evner og skarphed dine fingre. Begynder guitar lektioner vil begynde langsommere og vil v&aelig;re mere detaljerede. De vil virke afskr&aelig;kkende ogs&aring;. Men hvis du b&aelig;rer igennem dem, kan du g&aring; videre til mere underholdende online-guitar kurser, der rent faktisk l&aelig;re dig at spille guitar og hvordan &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jcib.dk/2010/05/under-online-guitar-kurser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Museumsinspekt&#248;r taler om Red Bull House of Art anl&#230;g.</title>
		<link>http://www.jcib.dk/2010/04/museumsinspekt%c3%b8r-taler-om-red-bull-house-of-art-anl%c3%a6g/</link>
		<comments>http://www.jcib.dk/2010/04/museumsinspekt%c3%b8r-taler-om-red-bull-house-of-art-anl%c3%a6g/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 03:47:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personlig udvikling]]></category>
		<category><![CDATA[anlampaeligg]]></category>
		<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[Bull]]></category>
		<category><![CDATA[diverse]]></category>
		<category><![CDATA[House]]></category>
		<category><![CDATA[Museumsinspektamposlashr]]></category>
		<category><![CDATA[of]]></category>
		<category><![CDATA[om]]></category>
		<category><![CDATA[Red]]></category>
		<category><![CDATA[taler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jcib.dk/2010/04/museumsinspekt%c3%b8r-taler-om-red-bull-house-of-art-anl%c3%a6g/</guid>
		<description><![CDATA[www.vjculture.com visita guiada segunda exposiÃ§Ã£o 05 &#8211; Red Bull hus af kunst fra Red Bull House of Art p&#229; Vimeo. Lucas, en af to kuratorer i Red Bull House of Art, forklarer min installation, en gentleman&#39;s Gaze \ &#34;. Det er p&#229; portugisisk.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>www.vjculture.com </p>
<p> visita guiada segunda exposiÃ§Ã£o 05 &#8211; Red Bull hus af kunst fra Red Bull House of Art p&aring; Vimeo. </p>
<p> Lucas, en af to kuratorer i Red Bull House of Art, forklarer min installation, en gentleman&#39;s Gaze \ &quot;. <br /> Det er p&aring; portugisisk.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jcib.dk/2010/04/museumsinspekt%c3%b8r-taler-om-red-bull-house-of-art-anl%c3%a6g/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MALL GRAB</title>
		<link>http://www.jcib.dk/2010/04/mall-grab/</link>
		<comments>http://www.jcib.dk/2010/04/mall-grab/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 23:22:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personlig udvikling]]></category>
		<category><![CDATA[diverse]]></category>
		<category><![CDATA[GRAB]]></category>
		<category><![CDATA[MALL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jcib.dk/2010/04/mall-grab/</guid>
		<description><![CDATA[Jeg m&#248;dte op med Bobby, David, og Drew og ledes til planen Ni skatepark igen i dag, til at s&#248;ge tilflugt fra den bitre kulde. Fyr, Randy, Joel, og Jake m&#248;dte os der, og vi ogs&#229; l&#248;b ind i Bobby Taylor, Larry, Chris, Reggie, og Jake, da vi fik der. Det var en super sjov [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Jeg m&oslash;dte op med Bobby, David, og Drew og ledes til planen Ni skatepark igen i dag, til at s&oslash;ge tilflugt fra den bitre kulde. Fyr, Randy, Joel, og Jake m&oslash;dte os der, og vi ogs&aring; l&oslash;b ind i Bobby Taylor, Larry, Chris, Reggie, og Jake, da vi fik der. Det var en super sjov og super overfyldt session. Jake debuterede han vinteren sk&aelig;g og David debuterede hans nye vinter klipning. I mellemtiden fik jeg at skyde noget video med David&#39;s store nye peg og skyd kamera, og Jake og Joel fik nogle gode ting p&aring; deres nye b&aelig;rbare videokameraer samt. Jeg h&aring;ber, vi kan s&aelig;tte en redigere op snart nogle ting, der gik ned. Jeg er ogs&aring; lykkedes at f&aring; et billede af Jake&#39;s syge ollie over kl&oslash;ften. Go Jake! -Worful</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jcib.dk/2010/04/mall-grab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

